Close
Message
04.42.18.27.79


Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK

Mise à jour le 28/03/2025 - Réf. 5699034

133.900TTC
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 1
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 2
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 3
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 4
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 5
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 6
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 7
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 8
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 9
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 10
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 11
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 12
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 13
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 14
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu - 15
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 1
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 2
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 3
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 4
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 5
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 6
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 7
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 8
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 9
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 10
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 11
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 12
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 13
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 14
  • Porsche 911 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Bleu  - 15

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 911 Carrera 4S Coupé 3.0i 450 PDK Catégorie Coupé
Kilométrage 68.000 km Année mise circulation 09/2020
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure Intérieur Cuir Noir
Puissance fiscale - Puissance DIN 450 ch (332 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence AS24_1294340_ee942ed6-8d32-49c5-bb23-deeb7564fee6

Equipements et options du véhicule

gps/ ème,apple car play,intérieur full cuir électrique a mémoires 18 réglages,sièges chauffants,réglages des lombaires,sièges sport plus,tableau de bord cuir avec surpiqures craie,jantes alu 21/20 rs spyder,étriers de freins rouge,roues arrières directrices,pasm,toit ouvrant électrique panoramique,pack sport chrono,système d'échappement sport en noir,phares matriciels led directionnels avec pdls plus,démarrage sans clés,ordi de bord,régulateur de vitesse,volant multifonctions,palettes au volant,allumage auto des feux,phares adaptatifs,rétros rabattables,alerte franchissement de ligne,clim auto,radio avec dab,hifi bose,accoudoir central,bluetooth,prise usb,isofix,aide au parking avant et arrière,caméra de recul,vitres arrières fumés,carnet d'entretien a jour porsche,ct ok
reprise possible
garantie possible jusqu'a 60 mois nous consulter....
financement possible de 12 a 60 mois nous consulter.....
06.09.88.65.00

Contactez-nous

Nos coordonnées

VENTAGE AUTOMOBILES
112 Avenue du Serpolet, Zone ATHELIA II
13600 LA CIOTAT

  • Téléphone : 0442182779
  • Téléphone : 0613554657

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi

De 09:00 - 12h00 et de 14:00 - 19:00

Le samedi sur rendez-vous

Suivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée